nome maschile
Onomastico
20 gennaio
Origine
greco
«venerabile, augusto (da sebastós)»
Forma internazionale di Sebastiano, diffusa in Italia dagli anni 2000.
Posizione nel 2025
fuori dalla top 100
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 79º · 446 bambini |
| 2017 | 73º · 528 bambini |
| 2018 | 77º (a pari merito) · 490 bambini |
| 2019 | 79º · 432 bambini |
| 2020 | 80º · 416 bambini |
| 2021 | 85º · 381 bambini |
| 2022 | 83º · 388 bambini |
| 2023 | 87º · 359 bambini |
| 2024 | 93º · 294 bambini |
| 2025 | fuori dalla top 100 |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.