nome maschile
Si scrive anche Nicolo
Onomastico
6 dicembre
Origine
greco
«vincitore del popolo (da níkē – vittoria, e laós – popolo)»
Forma veneta e italiana antica di Nicola. Negli ultimi anni è tra i nomi più dati in Italia.
Posizione nel 2025
13º
Bambini nel 2025
2301
Variazione dal 2024
↑ di 3 posizioni
| Anno | Nicolò | Nicolo |
|---|---|---|
| 2016 | 19º · 2732 bambini | fuori dalla top 100 |
| 2017 | 18º · 2705 bambini | fuori dalla top 100 |
| 2018 | 13º · 2998 bambini | fuori dalla top 100 |
| 2019 | 13º · 2925 bambini | fuori dalla top 100 |
| 2020 | 13º · 2868 bambini | fuori dalla top 100 |
| 2021 | 13º · 2847 bambini | fuori dalla top 100 |
| 2022 | 12º · 2747 bambini | fuori dalla top 100 |
| 2023 | 15º · 2444 bambini | 98º · 288 bambini |
| 2024 | 16º · 2187 bambini | 86º · 345 bambini |
| 2025 | 13º · 2301 bambini | fuori dalla top 100 |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.