nome maschile
Onomastico
3 settembre
Origine
greco
Altri onomastici: 1º gennaio, 2 gennaio, 4 gennaio
«vigile, che sta sveglio (da egrēgoréin)»
Papa san Gregorio Magno diede il nome al canto gregoriano; Gregorio XIII introdusse il calendario gregoriano.
Posizione nel 2025
57º
Bambini nel 2025
667
Variazione dal 2024
↑ di 6 posizioni
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 97º (a pari merito) · 344 bambini |
| 2017 | 80º · 443 bambini |
| 2018 | 82º · 440 bambini |
| 2019 | 83º · 408 bambini |
| 2020 | 87º · 373 bambini |
| 2021 | 83º · 392 bambini |
| 2022 | 78º · 439 bambini |
| 2023 | 63º · 579 bambini |
| 2024 | 63º · 569 bambini |
| 2025 | 57º · 667 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.