nome maschile
Onomastico
29 dicembre
Origine
ebraico
«amato, prediletto»
Forma internazionale di Davide; il «David» di Michelangelo a Firenze è una delle statue più famose al mondo.
Posizione nel 2025
fuori dalla top 100
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 70º · 553 bambini |
| 2017 | 67º · 574 bambini |
| 2018 | 81º · 455 bambini |
| 2019 | 81º · 414 bambini |
| 2020 | 81º (a pari merito) · 410 bambini |
| 2021 | 87º · 373 bambini |
| 2022 | 93º (a pari merito) · 338 bambini |
| 2023 | 91º (a pari merito) · 327 bambini |
| 2024 | 98º · 282 bambini |
| 2025 | fuori dalla top 100 |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.