nome maschile
Onomastico
nessun onomastico
Origine
ebraico
«riposo, consolazione»
Forma internazionale di Noè, che nella Bibbia costruisce l’arca e salva gli animali dal diluvio. Tra i nomi più dati nel mondo.
Posizione nel 2025
23º
Bambini nel 2025
1706
Variazione dal 2024
invariato
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 77º · 469 bambini |
| 2017 | 66º · 634 bambini |
| 2018 | 64º · 683 bambini |
| 2019 | 55º · 747 bambini |
| 2020 | 46º · 997 bambini |
| 2021 | 42º · 1097 bambini |
| 2022 | 36º · 1200 bambini |
| 2023 | 29º · 1386 bambini |
| 2024 | 23º · 1683 bambini |
| 2025 | 23º · 1706 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.