nome maschile
Onomastico
nessun onomastico
Origine
greco
«protettore (forma breve di Alessandro o Alessio)»
Forma internazionale e breve, diffusa in Italia dagli anni ’90 come nome a sé.
Posizione nel 2025
fuori dalla top 100
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 59º · 798 bambini |
| 2017 | 64º · 683 bambini |
| 2018 | 65º · 672 bambini |
| 2019 | 64º · 613 bambini |
| 2020 | 64º · 606 bambini |
| 2021 | 70º · 538 bambini |
| 2022 | 66º · 604 bambini |
| 2023 | 76º · 457 bambini |
| 2024 | 75º · 420 bambini |
| 2025 | fuori dalla top 100 |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.