nome maschile
Onomastico
nessun onomastico
Origine
ebraico
«uomo, fatto di terra (da adamah – terra)»
Forma internazionale e araba di Adamo, il primo uomo della Genesi. Diffuso in Italia tra famiglie di diverse origini.
Posizione nel 2025
60º
Bambini nel 2025
624
Variazione dal 2024
↑ di 9 posizioni
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 54º · 859 bambini |
| 2017 | 55º · 800 bambini |
| 2018 | 57º · 756 bambini |
| 2019 | 62º · 659 bambini |
| 2020 | 67º · 546 bambini |
| 2021 | 64º · 612 bambini |
| 2022 | 63º · 617 bambini |
| 2023 | 64º · 565 bambini |
| 2024 | 69º · 542 bambini |
| 2025 | 60º · 624 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.