nome femminile
Onomastico
30 settembre
Origine
greco
«sapienza, saggezza (forma francese di Sofia)»
Forma francese e tedesca di Sofia, diffusa anche in Italia, soprattutto al Nord.
Posizione nel 2025
66º
Bambini nel 2025
533
Variazione dal 2024
↓ di 8 posizioni
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 93º · 391 bambini |
| 2017 | 98º · 381 bambini |
| 2018 | fuori dalla top 100 |
| 2019 | fuori dalla top 100 |
| 2020 | fuori dalla top 100 |
| 2021 | 75º · 472 bambini |
| 2022 | 50º · 789 bambini |
| 2023 | 59º · 660 bambini |
| 2024 | 58º · 644 bambini |
| 2025 | 66º · 533 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.