nome maschile
Onomastico
25 luglio
Origine
spagnolo / ebraico
«san Giacomo (Sant Iago)»
Nome spagnolo legato a san Giacomo e al cammino di Santiago di Compostela. In crescita in Italia.
Posizione nel 2025
42º
Bambini nel 2025
864
Variazione dal 2024
↑ di 7 posizioni
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 78º · 455 bambini |
| 2017 | 78º · 469 bambini |
| 2018 | 67º (a pari merito) · 589 bambini |
| 2019 | 60º · 699 bambini |
| 2020 | 58º · 645 bambini |
| 2021 | 57º · 723 bambini |
| 2022 | 54º · 740 bambini |
| 2023 | 50º · 798 bambini |
| 2024 | 49º · 815 bambini |
| 2025 | 42º · 864 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.