nome femminile
Onomastico
14 gennaio
Origine
ebraico
«forma breve di Giovannina, Antonina e simili»
Nome breve e affettuoso, nato come diminutivo. Oggi è un nome a sé, in forte crescita in Italia.
Posizione nel 2025
40º
Bambini nel 2025
880
Variazione dal 2024
↑ di 2 posizioni
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 79º · 500 bambini |
| 2017 | 69º · 571 bambini |
| 2018 | 73º · 540 bambini |
| 2019 | 66º (a pari merito) · 570 bambini |
| 2020 | 57º · 666 bambini |
| 2021 | 46º · 856 bambini |
| 2022 | 47º · 831 bambini |
| 2023 | 41º · 929 bambini |
| 2024 | 42º · 906 bambini |
| 2025 | 40º · 880 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.