nome femminile
Onomastico
nessun onomastico
Origine
latino
«gioia, allegria»
Nome augurale italiano, nato dalla parola stessa. Adespota, si festeggia a Ognissanti.
Posizione nel 2025
42º
Bambini nel 2025
860
Variazione dal 2024
↓ di 3 posizioni
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 33º · 1543 bambini |
| 2017 | 33º · 1452 bambini |
| 2018 | 33º · 1334 bambini |
| 2019 | 34º · 1195 bambini |
| 2020 | 32º · 1239 bambini |
| 2021 | 31º · 1202 bambini |
| 2022 | 33º · 1123 bambini |
| 2023 | 37º · 1018 bambini |
| 2024 | 39º · 948 bambini |
| 2025 | 42º · 860 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.