nome femminile
Onomastico
nessun onomastico
Origine
greco / latino
«la terra (dalla dea Gaia); in latino “lieta, gioiosa”»
Nella mitologia greca Gaia è la Madre Terra. Nome adespota, tra i più amati in Italia dagli anni ’90.
Posizione nel 2025
21º
Bambini nel 2025
1330
Variazione dal 2024
invariato
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 15º · 2605 bambini |
| 2017 | 16º · 2452 bambini |
| 2018 | 20º · 2106 bambini |
| 2019 | 22º · 1792 bambini |
| 2020 | 18º · 2141 bambini |
| 2021 | 17º · 2088 bambini |
| 2022 | 18º · 1736 bambini |
| 2023 | 23º · 1370 bambini |
| 2024 | 21º · 1447 bambini |
| 2025 | 21º · 1330 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.