nome femminile
Onomastico
nessun onomastico
Origine
latino
«amata, prediletta (da dilectus)»
Nome affettuoso, nato come augurio. In Italia si è diffuso negli ultimi decenni ed è tra i nomi nati in italiano più amati.
Posizione nel 2025
54º
Bambini nel 2025
640
Variazione dal 2024
↓ di 2 posizioni
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 69º · 575 bambini |
| 2017 | 56º (a pari merito) · 770 bambini |
| 2018 | 52º · 806 bambini |
| 2019 | 55º · 730 bambini |
| 2020 | 46º (a pari merito) · 858 bambini |
| 2021 | 50º · 804 bambini |
| 2022 | 55º · 717 bambini |
| 2023 | 58º · 668 bambini |
| 2024 | 52º · 664 bambini |
| 2025 | 54º · 640 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.