nome femminile
Onomastico
nessun onomastico
Origine
latino
«chiarissima, illustre»
Derivato di Clara, reso famoso dal romanzo «Clarissa» di Samuel Richardson (1748).
Posizione nel 2025
87º
Bambini nel 2025
339
Variazione dal 2024
↓ di 4 posizioni
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | fuori dalla top 100 |
| 2017 | 79º · 520 bambini |
| 2018 | 79º (a pari merito) · 496 bambini |
| 2019 | 83º · 449 bambini |
| 2020 | 70º · 518 bambini |
| 2021 | 79º · 454 bambini |
| 2022 | 77º · 459 bambini |
| 2023 | 81º · 418 bambini |
| 2024 | 83º · 381 bambini |
| 2025 | 87º · 339 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.