nome maschile
Onomastico
nessun onomastico
Origine
celtico / irlandese
«nobile, alto (da brígh – forza, altezza)»
Nome di origine irlandese, legato al re Brian Boru. In Italia è stato di moda negli anni 2000.
Posizione nel 2025
68º
Bambini nel 2025
494
Variazione dal 2024
↑ di 4 posizioni
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 75º · 489 bambini |
| 2017 | 74º · 507 bambini |
| 2018 | 66º · 599 bambini |
| 2019 | 69º · 571 bambini |
| 2020 | 69º · 522 bambini |
| 2021 | 65º · 595 bambini |
| 2022 | 65º · 609 bambini |
| 2023 | 65º · 563 bambini |
| 2024 | 72º · 508 bambini |
| 2025 | 68º · 494 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.