nome femminile
Onomastico
nessun onomastico
Origine
greco
«il continente asiatico; forse dall’accadico “sorgere” (del sole)»
Nella mitologia greca Asia è una ninfa oceanina. Come nome di persona si è diffuso in Italia negli anni ’90.
Posizione nel 2025
58º
Bambini nel 2025
604
Variazione dal 2024
↓ di 2 posizioni
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 35º · 1291 bambini |
| 2017 | 34º · 1407 bambini |
| 2018 | 36º · 1112 bambini |
| 2019 | 44º · 963 bambini |
| 2020 | 44º · 913 bambini |
| 2021 | 48º · 823 bambini |
| 2022 | 57º · 712 bambini |
| 2023 | 60º · 658 bambini |
| 2024 | 56º · 651 bambini |
| 2025 | 58º · 604 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.