nome femminile
Onomastico
nessun onomastico
Origine
latino
«che nutre, benefica (da almus); in spagnolo “anima”»
Nome breve e antico, che si legava all’aggettivo usato per l’«alma mater». Oggi è tornato di moda per il suo suono dolce e internazionale.
Posizione nel 2025
82º
Bambini nel 2025
382
Variazione dal 2024
↑ di 4 posizioni
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | fuori dalla top 100 |
| 2017 | fuori dalla top 100 |
| 2018 | fuori dalla top 100 |
| 2019 | fuori dalla top 100 |
| 2020 | fuori dalla top 100 |
| 2021 | fuori dalla top 100 |
| 2022 | fuori dalla top 100 |
| 2023 | 89º · 346 bambini |
| 2024 | 86º · 364 bambini |
| 2025 | 82º · 382 bambini |
Fonte: ISTAT – Iscritti in anagrafe per nascita, Conta nomi. Classifica per grafia esatta del nome.